Comité Départemental du Val de Marne
Tennis de Table
Pour télécharger les poules de la phase 1 au format xls, cliquez ici
Pour télécharger les poules de la phase 2 au format xls, cliquez ici
Date des rencontres (phase 2) :
| 1ère journée | Vendredi 20 janvier 2012 | 1/8 2/7 3/6 4/5 |
| 2ème journée | Vendredi 27 janvier 2012 | 7/1 6/2 5/3 8/4 |
| 3ème journée | Vendredi 10 février 2012 | 1/6 2/5 3/4 8/7 |
| 4ème journée | Vendredi 16 mars 2012 | 5/1 4/2 3/8 6/7 |
| 5ème journée | Vendredi 30 mars 2012 | 1/4 2/3 7/5 8/6 |
| 6ème journée | Vendredi 13 avril 2012 | 3/1 2/8 4/7 5/6 |
| 7ème journée | Vendredi 11 mai 2012 | 1/2 7/3 6/4 8/5 |
Poules :
| Pré-Régionale | ||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
| 1 | ES VITRY 1 | 1 | US KREMLIN BICETRE 2 | 1 | ALFORT JSA 6 | 1 | ES VILLIERS 4 | |||
| 2 | SAINT MAUR VGA 5 | 2 | CHAMPIGNY RSCC 1 | 2 | PLESSIS USMPT 2 | 2 | ST MAURICE TT 1 | |||
| 3 | PERREUX APP 2 | 3 | CACHAN COC 2 | 3 | ALVTT PB 1 | 3 | ORMESSON US 4 | |||
| 4 | CHARENTON TT 5 |
4 |
ES VILLIERS 5 | 4 | TT VINCENNOIS 2 | 4 | ALFORT JSA 5 | |||
| 5 | ALFORT JSA 4 | 5 | FONTENAYSIENNE US 5 | 5 | FONTENAYSIENNE US 4 | 5 | FRESNES AASF 2 | |||
| 6 | ES VILLIERS 6 | 6 | AS THIAIS 3 | 6 | ALFORVILLE US 1 | 6 | IVRY US 1 | |||
| 7 | SUCY ES 2 | 7 | SAINT MAUR VGA 4 | 7 | CACHAN COC 3 | 7 | PSC BRY 1 | |||
| 8 | ELAN CHEVILLY 3 | 8 | ALFORT JSA 7 | 8 | ELAN CHEVILLY 2 | 8 | PLESSIS USMPT 3 | |||
| Départementale 1 | ||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
| 1 | TT VINCENNOIS 3 | 1 | US KREMLIN BICETRE 4 | 1 | CA L'HAY 3 | 1 | BREVANNAISE AS 4 | |||
| 2 | AMAR RUNGIS 2 | 2 | VILLEJUIF US 1 | 2 | ES VILLIERS 7 | 2 | AS THIAIS 4 | |||
| 3 | CACHAN COC 4 | 3 | NOGENT TT 1 | 3 | ORMESSON US 5 | 3 | SUCY ES 3 | |||
| 4 | PLESSIS USMPT 4 |
4 |
ST MAUR TT 2 | 4 | FRESNES AASF 3 | 4 | PSC BRY 3 | |||
| 5 | FONTENAYSIENNE US 6 | 5 | ES VILLIERS 8 | 5 | US KREMLIN BICETRE 3 | 5 | FONTENAYSIENNE US 7 | |||
| 6 | VILLEJUIF US 2 | 6 | NOISEAU SSN 1 | 6 | AS THIAIS 5 | 6 | ALFORTVILLE US 2 | |||
| 7 | CRETEIL USTT 2 | 7 | SAINT MAUR VGA 6 | 7 | NOGENT TT 2 | 7 | CHOISY SC 1 | |||
| 8 | ES VITRY 2 | 8 | ALFORT JSA 8 | 8 | PSC BRY 2 | 8 | FRESNES AASF 4 | |||
| Départementale 2 | ||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
| 1 | FONTENAYSIENNE US 8 | 1 | PLESSIS USMPT 5 | 1 | SAINT MAUR VGA 7 | 1 | FONTENAYSIENNE US 9 | |||
| 2 | ALFORTVILLE US 3 | 2 | ALFORT JSA 9 | 2 | CRETEIL USTT 3 | 2 | AMAR RUNGIS 3 | |||
| 3 | SUCY ES 4 | 3 | CHOISY SC 2 | 3 | ORLY AS 2 | 3 | ES VILLIERS 9 | |||
| 4 | ELAN CHEVILLY 4 |
4 |
ELAN CHEVILLY 5 | 4 | CHARENTON TT 6 | 4 | ELAN ARCUEIL 1 | |||
| 5 | US KREMLIN BICETRE 5 | 5 | TT VINCENNOIS 4 | 5 | ST MAURICE TT 2 | 5 | CA L'HAY 4 | |||
| 6 | ST MAUR TT 3 | 6 | CHAMPIGNY RSCC 2 | 6 | IVRY US 2 | 6 | IVRY US 3 | |||
| 7 | AL VTT PB 2 | 7 | ORLY AS 1 | 7 | PERREUX APP 3 | 7 | CACHAN COC 5 | |||
| 8 | BREVANNAISE AS 5 | 8 | US KREMLIN BICETRE 6 | 8 | AL VTT PB 3 | 8 | NOGENT TT 3 | |||
| Départementale 3 | ||||||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | |||||||
| 1 | PERREUX APP 4 | 1 | FONTENAYSIENNE US 11 | 1 | FONTENAYSIENNE US 10 | 1 | SAINT MAUR VGA 9 | |||
| 2 | ORMESSON US 7 | 2 | SAINT MAUR VGA 11 | 2 | AS THIAIS 8 | 2 | AS THIAIS 6 | |||
| 3 | SUCY ES 5 | 3 | FRESNES AASF 5 | 3 | VILLEJUIF US 3 | 3 | CA L'HAY 5 | |||
| 4 | CACHAN COC 6 |
4 |
ES VITRY 3 | 4 | US KREMLIN BICETRE 7 | 4 | ALFORT JSA 10 | |||
| 5 | SAINT MAUR VGA 8 | 5 | TT VINCENNOIS 6 | 5 | CHAMPIGNY RSCC 3 | 5 | NOGENT TT 5 | |||
| 6 | ES VILLIERS 12 | 6 | CRETEIL USTT 4 | 6 | CA L'HAY 6 | 6 | ELAN CHEVILLY 6 | |||
| 7 | 7 | ORMESSON US 6 | 7 | SUCY ES 6 | 7 | ORMESSON US 8 | ||||
| 8 | TT VINCENNOIS 5 | 8 | 8 | 8 | ES VILLIERS 10 | |||||
| Départementale 3 | ||||||||||
| Poule E | ||||||||||
| 1 | AS THIAIS 7 | |||||||||
| 2 | PERREUX APP 5 | |||||||||
| 3 | PSC BRY 4 | |||||||||
| 4 | NOGENT TT 4 | |||||||||
| 5 | ES VITRY 4 | |||||||||
| 6 | SAINT MAUR VGA 10 | |||||||||
| 7 | ES VILLIERS 11 | |||||||||
| 8 | CHARENTON TT 7 | |||||||||
Horaires :
Début des rencontres : 20h30
ALFORVILLE : Prévoir une marge de sécurité car l'accès à la salle est rendu difficile par des travaux
ELAN ARCUEIL : Début impératif des rencontres à 20h30 - Fermeture de la salle à minuit
BRY: La salle ouvre à 20h30
CACHAN COC : Les rencontres se déroulent sur 2 tables
FRESNES : Début impératif des rencontres à 20h30 - Fermeture de la salle à minuit
IVRY TT : Fermeture de la salle à minuit
KREMLIN US : Fermeture de la salle à minuit
LE PERREUX: Eviter les chaussures avec des semelles foncées
NOGENT TT : Fermeture de la salle à 1h00
ORMESSON US : Fin des rencontres à 23h55 (minuterie)
PLESSIS USM : Début impératif des rencontres à 20h30 - Fermeture de la salle à minuit
THIAIS ASTT : Fermeture de la salle à minuit
VILLEJUIF : Fermeture de la salle à minuit
VITRY ES : Fermeture de la salle à minuit
Résultats (phase 2):
Pré-Régionale
Départementale 1
Départementale 2
Départementale 3
Classement de la phase 1 : Cliquez ici